El rubro de autoservicios y departamentales fue el de mayor crecimiento en enero, con una tasa de 7.9%, seguido del de papelería (7.4%), y ferretería (4.7%). Esos componentes eran también los que traían un mayor ritmo de expansión desde el cuarto trimestre. El apartado de ventas del sector automotriz se incrementó un 4.6%. El único rubro que se contrajo en enero fue el de textiles y calzados (-2.6%).
Además, y respecto al mismo mes del año pasado, el empleo en el sector minoristas se incrementó un 3.0%, si bien las remuneraciones medias reales se contrajeron un 4.6%.
En febrero, la cifra de ventas minoristas también se puede ver favorecido por el efecto calendario. Febrero de este año fue bisiesto, por lo que contó con un día más que el año pasado. Ese efecto ya se reflejó en las ventas de Antad de tiendas de autoservicios y departamentales, donde las ventas a mismas tiendas se aceleraron a 6.2% comparado con 3.5% en enero. Nuestro pronóstico preliminar es que las ventas minoristas de febrero se incrementen en torno a un 5.5%.
Ventas Totales | Alimentos, bebidas | Autoservicio, depar. | Textiles, calzado | Salud | Papelería | Electrodom; computadoras | Ferretería | Autos | |
ene-11 | 3.0% | 1.3% | 1.0% | 6.6% | 0.5% | -0.7% | 2.7% | 6.7% | 5.4% |
feb-11 | 2.7% | 1.0% | 0.1% | 5.6% | 2.5% | 2.6% | -0.6% | 5.2% | 5.7% |
mar-11 | 1.0% | -3.6% | 1.3% | 3.2% | -3.2% | 4.7% | -2.9% | 3.3% | 3.2% |
abr-11 | 4.9% | -0.7% | 8.3% | 7.8% | 5.7% | 10.3% | 0.6% | 5.0% | 3.5% |
may-11 | 1.0% | -0.6% | -0.7% | 3.3% | 1.8% | 6.1% | -2.9% | 4.8% | 2.0% |
jun-11 | 4.8% | -4.1% | 5.3% | 8.0% | 6.6% | -0.8% | -1.3% | 3.8% | 9.5% |
jul-11 | 3.1% | -2.1% | 8.2% | 3.1% | 4.2% | 8.9% | -6.4% | 2.4% | 0.9% |
ago-11 | 2.7% | -0.8% | 2.8% | -2.0% | 4.6% | 4.6% | -2.7% | 6.1% | 4.6% |
sep-11 | 4.7% | -1.5% | 5.6% | 2.7% | 7.5% | 5.2% | 0.3% | 8.6% | 6.2% |
oct-11 | 3.0% | 0.1% | 6.8% | 0.4% | 5.8% | 7.3% | -4.9% | 5.2% | 0.9% |
nov-11 | 7.5% | 0.9% | 11.7% | 10.3% | 7.0% | 8.5% | 4.9% | 10.9% | 5.2% |
dic-11 | 3.5% | 0.6% | 5.2% | 0.7% | 5.1% | 6.1% | -0.8% | 3.9% | 3.6% |
ene-12 | 4.4% | 0.4% | 7.9% | -2.6% | 1.0% | 7.4% | 1.7% | 4.7% | 4.6% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario